2*EPSON F1080 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Película UV AB | — | — | — | — | — | — | — | — |
CMYK + W + V | — | — | — | — | — | — | — | — |
30 cm | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 120 m/min | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | Cabezal de impresión MicroPiezo® con control de gotas de tamaño variable | Cabezal de impresión Epson Micro Piezo™ | PrecisionCore MicroTFP® | — | — | — | — |
— | — | Tinta UltraChrome UV | UltraChrome® GS3 | UltraChrome® GS3 | — | — | — | — |
— | — | C, M, Y, K, Wh, Vr | Negro, Gris, Cian, Cian claro, Amarillo, Magenta, Magenta claro, Rojo, Naranja, Verde, Blanco | Cian, Magenta, Amarillo, Negro, Cian claro y Magenta claro | — | — | — | — |
— | — | 1440 x 1440 ppp | 1200 dpi x 1200 dpi | 1200 dpi x 1200 dpi | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | 80 ± 3 g/m | 1783 | 80 ± 3 g/m | 70 ± 3 g/m |
— | — | — | — | — | 65 ± 2 | 65 ± 2 | 98 ± 2 | 86 ± 2 µm |
— | — | — | — | — | 92 ± 1 % | 92 ± 1 % | 88 % | 100 % |











